野村證券
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 31社・5%未満になった 1社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBARA GROUP6877 | 12.76% | +1.23 | 2026-10-02 | ||
| ソシオネクスト6526 | 10.66% | +1.97 | 2026-10-01 | ||
| 太陽誘電6976 | 13.99% | -1.15 | 2026-09-29 | ||
| ニッスイ1332 | 12.02% | +0.08 | 2026-09-25 | ||
| 東海カーボン5301 | 12.38% | +2.27 | 2026-09-24 | ||
| ピジョン7956 | 10.87% | +1.12 | 2026-09-18 | ||
| 丸井グループ8252 | 10.98% | +0.09 | 2026-09-18 | ||
| Chordia Therapeutics190A | 22.82% | 新規 | 2026-09-16 | ||
| ニチレイ2871 | 9.41% | -0.99 | 2026-09-15 | ||
| 日本マイクロニクス6871 | 10.04% | +0.68 | 2026-09-04 | ||
| トリケミカル研究所4369 | 10.41% | -0.04 | 2026-08-28 | ||
| 日本製鋼所5631 | 15.22% | -0.05 | 2026-08-24 | ||
| トレンドマイクロ4704 | 9.63% | -1.01 | 2026-08-17 | ||
| 日本電子6951 | 10.52% | +1.65 | 2026-07-24 | ||
| デクセリアルズ4980 | 12.88% | +0.71 | 2026-07-09 | ||
| デンカ4061 | 11.50% | -1.56 | 2026-07-03 | ||
| 北興化学工業4992 | 9.41% | -0.04 | 2026-06-08 | ||
| イビデン4062 | 11.40% | -0.29 | 2026-06-05 | ||
| サンケイリアルエステート投資法人2972 | 8.93% | -1.28 | 2026-05-29 | ||
| オーエスジー6136 | 9.73% | -0.28 | 2026-05-27 | ||
| フランスベッドホールディングス7840 | 10.54% | +1.19 | 2026-05-13 | ||
| サムコ6387 | 9.44% | -1.06 | 2026-05-07 | ||
| レゾナック・ホールディングス4004 | 9.47% | -0.60 | 2026-04-24 | ||
| 東京精密7729 | 8.96% | -1.37 | 2026-04-23 | ||
| 杉村倉庫9307 | 50.36% | +0.07 | 2026-04-08 | ||
| アドバンテスト6857 | 12.53% | -0.84 | 2026-04-06 | ||
| 横浜ゴム5101 | 9.96% | -1.01 | 2026-03-30 | ||
| ACSL6232 | 5.47% | -6.12 | 2026-03-17 | ||
| 古河電気工業5801 | 9.37% | -1.83 | 2026-03-03 | ||
| カシオ計算機6952 | 10.82% | +2.57 | 2026-02-26 | ||
| ホギメディカル3593 | 9.95% | -0.90 | 2026-02-26 | ||
| 丸八証券8700 | 0.59% | -6.34 | 2026-08-10 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。