オアシス マネジメント
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 36社・5%未満になった 6社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芝浦機械6104 | 10.14% | +1.12 | 2026-10-01 | 提案あり | |
| インフォマート2492 | 21.36% | +1.23 | 2026-09-29 | 提案あり | |
| エムスリー2413 | 8.46% | +1.06 | 2026-09-25 | 提案あり | |
| エン4849 | 14.54% | +1.09 | 2026-09-24 | 提案あり | |
| ニデック6594 | 7.97% | +1.19 | 2026-09-16 | 提案あり | |
| クスリのアオキホールディングス3549 | 16.14% | +1.04 | 2026-09-16 | 提案あり | |
| エス・エム・エス2175 | 26.97% | +1.04 | 2026-09-16 | 提案あり | |
| ニチレイ2871 | 8.38% | +1.11 | 2026-09-10 | 提案あり | |
| 小林製薬4967 | 14.41% | +1.04 | 2026-09-09 | 提案あり | |
| カカクコム2371 | 19.52% | ±0.00 | 2026-08-27 | 提案あり | |
| コムシスホールディングス1721 | 7.36% | +1.04 | 2026-08-26 | 提案あり | |
| アインホールディングス9627 | 22.24% | +0.28 | 2026-08-20 | 提案あり | |
| 電通総研4812 | 5.00% | 新規 | 2026-08-17 | 提案あり | |
| イオンフィナンシャルサービス8570 | 10.80% | +1.02 | 2026-08-12 | 提案あり | |
| トクヤマ4043 | 5.01% | 新規 | 2026-08-12 | ||
| ニッコンホールディングス9072 | 17.67% | +0.01 | 2026-07-29 | 提案あり | |
| インターネットイニシアティブ3774 | 9.07% | +1.03 | 2026-07-01 | 提案あり | |
| マネックスグループ8698 | 5.15% | 新規 | 2026-06-30 | ||
| フェローテック6890 | 6.57% | -1.06 | 2026-06-25 | 提案あり | |
| KADOKAWA9468 | 15.25% | +1.49 | 2026-06-23 | 提案あり | |
| エア・ウォーター4088 | 6.05% | 新規 | 2026-06-22 | 提案あり | |
| 近畿車輛7122 | 6.96% | 新規 | 2026-06-17 | ||
| データセクション3905 | 9.76% | 新規 | 2026-06-02 | ||
| 花王4452 | 12.63% | ±0.00 | 2026-05-20 | 提案あり | |
| コクヨ7984 | 10.52% | +0.61 | 2026-05-13 | 提案あり | |
| 堀場製作所6856 | 9.90% | ±0.00 | 2026-05-13 | 提案あり | |
| サン電子6736 | 18.45% | -0.34 | 2026-05-13 | 提案あり | |
| DIC4631 | 11.58% | +0.05 | 2026-05-13 | 提案あり | |
| 東京製鐵5423 | 8.65% | +0.02 | 2026-05-13 | 提案あり | |
| カルビー2229 | 7.12% | -0.21 | 2026-05-13 | 提案あり | |
| 市光工業7244 | 5.39% | 新規 | 2026-05-12 | 提案あり | |
| カナデビア7004 | 5.44% | 新規 | 2026-05-12 | 提案あり | |
| カヤバ7242 | 5.63% | 新規 | 2026-05-11 | 提案あり | |
| 電気興業6706 | 12.91% | +3.28 | 2026-05-11 | 提案あり | |
| セプテーニ・ホールディングス4293 | 6.84% | -3.06 | 2026-05-01 | 提案あり | |
| 太陽ホールディングス4626 | 14.88% | -0.01 | 2026-04-07 | ||
| プラスアルファ・コンサルティング4071 | 0.00% | -16.29 | 2026-09-04 | 提案あり | |
| パソナグループ2168 | 0.19% | -4.83 | 2026-05-21 | ||
| サンケン電気6707 | 2.83% | -6.54 | 2026-05-01 | 提案あり | |
| 熊谷組1861 | 1.49% | -8.72 | 2026-05-01 | 提案あり | |
| 北越コーポレーション3865 | 4.80% | -5.12 | 2026-03-30 | 提案あり | |
| カシオ計算機6952 | 0.01% | -5.18 | 2026-02-26 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
動きの記録新しい順
10月1日(木)
1件9月29日(火)
1件9月25日(金)
1件9月24日(木)
2件9月18日(金)
1件9月16日(水)
4件9月15日(火)
2件9月11日(金)
1件9月10日(木)
2件9月9日(水)
2件9月8日(火)
1件9月7日(月)
1件9月4日(金)
2件9月2日(水)
1件9月1日(火)
1件8月27日(木)
2件8月26日(水)
1件8月24日(月)
1件8月21日(金)
2件8月20日(木)
3件8月19日(水)
1件8月18日(火)
1件8月17日(月)
2件8月14日(金)
1件8月12日(水)
2件8月10日(月)
2件8月6日(木)
1件8月5日(水)
1件8月4日(火)
2件7月29日(水)
2件7月28日(火)
1件7月24日(金)
1件7月23日(木)
1件7月22日(水)
2件7月9日(木)
1件7月8日(水)
1件7月2日(木)
1件7月1日(水)
1件6月30日(火)
1件6月29日(月)
1件6月25日(木)
2件6月24日(水)
1件6月23日(火)
1件6月22日(月)
1件6月17日(水)
1件6月16日(火)
2件6月2日(火)
1件5月29日(金)
1件5月21日(木)
1件5月20日(水)
1件5月13日(水)
17件- 5/13→KADOKAWA946813.76→13.76%±0.00
- 5/13→コクヨ79849.91→10.52%+0.61
- 5/13→堀場製作所68569.90→9.90%±0.00
- 5/13→サン電子673618.79→18.45%-0.34
- 5/13→DIC463111.53→11.58%+0.05
- 5/13→インターネットイニシアティブ37747.48→8.04%+0.56
- 5/13→プラスアルファ・コンサルティング407110.52→10.62%+0.10
- 5/13→花王445212.49→12.63%+0.14
- 5/13→コムシスホールディングス17215.61→6.32%+0.71
- 5/13→ニデック65946.74→6.78%+0.04
- 5/13→クスリのアオキホールディングス354914.02→14.05%+0.03
- 5/13→東京製鐵54238.63→8.65%+0.02
- 5/13→イオンフィナンシャルサービス85709.73→9.78%+0.05
- 5/13→カルビー22297.33→7.12%-0.21
- 5/13→小林製薬496713.06→13.37%+0.31
- 5/13→エス・エム・エス217517.58→18.30%+0.72
- 5/13→カカクコム237119.52→19.52%±0.00