三井住友トラスト・アセットマネジメント
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 14社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪チタニウムテクノロジーズ5726 | 12.44% | -2.17 | 2026-09-15 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人3309 | 9.41% | -0.93 | 2026-09-08 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人3455 | 7.93% | -2.23 | 2026-09-07 | ||
| ユナイテッドアローズ7606 | 10.07% | -1.02 | 2026-08-26 | ||
| NISSHA7915 | 10.55% | -0.42 | 2026-08-13 | ||
| 三菱地所物流リート投資法人3481 | 9.20% | -1.01 | 2026-08-07 | ||
| デンカ4061 | 10.23% | +1.03 | 2026-08-06 | ||
| NTT都市開発リート投資法人8956 | 11.90% | -1.01 | 2026-07-16 | ||
| タツモ6266 | 10.15% | -0.97 | 2026-07-09 | ||
| Oneリート投資法人3290 | 9.54% | -0.60 | 2026-06-18 | ||
| 太陽誘電6976 | 9.35% | -1.07 | 2026-06-09 | ||
| 平和不動産リート投資法人8966 | 17.95% | -1.32 | 2026-06-05 | ||
| KDX不動産投資法人8972 | 9.06% | -1.01 | 2026-06-01 | ||
| 武蔵精密工業7220 | 9.59% | -0.85 | 2026-05-14 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。