ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 10社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荏原実業6328 | 12.69% | +1.00 | 2026-09-28 | 提案あり | |
| 安田倉庫9324 | 5.17% | 新規 | 2026-09-09 | 提案あり | |
| ノーリツ5943 | 11.65% | +1.01 | 2026-08-24 | 提案あり | |
| 那須電機鉄工5922 | 12.68% | +1.00 | 2026-08-17 | 提案あり | |
| 明星工業1976 | 13.61% | +1.01 | 2026-08-12 | 提案あり | |
| 文化シヤッター5930 | 18.97% | -1.58 | 2026-07-24 | 提案あり | |
| ステラケミファ4109 | 19.13% | -2.45 | 2026-07-24 | 提案あり | |
| 栄研化学4549 | 31.01% | -1.83 | 2026-07-24 | 提案あり | |
| インテージホールディングス4326 | 5.00% | ±0.00 | 2026-07-22 | 提案あり | |
| 富士急行9010 | 6.03% | +1.01 | 2026-07-22 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。