光通信
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 96社・5%未満になった 8社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オリコン4800 | 43.72% | -0.16 | 2026-10-02 | ||
| クエスト2332 | 6.03% | +1.02 | 2026-10-02 | ||
| CEホールディングス4320 | 79.02% | +52.92 | 2026-09-29 | ||
| 手間いらず2477 | 9.54% | +1.04 | 2026-09-29 | ||
| 西華産業8061 | 16.60% | +0.14 | 2026-09-29 | ||
| ブロードリーフ3673 | 35.75% | ±0.00 | 2026-09-29 | ||
| TVE6466 | 21.79% | ±0.00 | 2026-09-29 | ||
| オリジナル設計4642 | 16.64% | ±0.00 | 2026-09-29 | ||
| シナネンホールディングス8132 | 42.61% | +0.53 | 2026-09-29 | ||
| エムティーアイ9438 | 32.21% | ±0.00 | 2026-09-29 | ||
| 荏原実業6328 | 9.02% | ±0.00 | 2026-09-29 | ||
| アニコム ホールディングス8715 | 19.33% | +0.55 | 2026-09-29 | ||
| ナラサキ産業8085 | 19.36% | +0.67 | 2026-09-29 | ||
| ユアサ・フナショク8006 | 18.74% | +0.14 | 2026-09-29 | ||
| レオクラン7681 | 21.59% | +0.83 | 2026-09-29 | ||
| SPK7466 | 19.16% | +0.39 | 2026-09-29 | ||
| トスネット4754 | 19.92% | +0.85 | 2026-09-29 | ||
| 東邦アセチレン4093 | 22.44% | +0.05 | 2026-09-29 | ||
| エスプール2471 | 24.72% | +0.73 | 2026-09-29 | ||
| 太平電業1968 | 18.22% | +0.33 | 2026-09-29 | ||
| 高田工業所1966 | 17.94% | +0.03 | 2026-09-29 | ||
| アサックス8772 | 13.55% | +0.25 | 2026-09-28 | ||
| アイコム6820 | 13.14% | ±0.00 | 2026-09-28 | ||
| 大東建託1878 | 5.85% | +0.85 | 2026-09-28 | ||
| アイエックス・ナレッジ9753 | 7.54% | +0.45 | 2026-09-28 | ||
| キクカワエンタープライズ6346 | 12.45% | +0.50 | 2026-09-28 | ||
| ODKソリューションズ3839 | 8.29% | +0.81 | 2026-09-28 | ||
| システムズ・デザイン3766 | 18.33% | +0.38 | 2026-09-28 | ||
| オーウイル3143 | 6.16% | ±0.00 | 2026-09-28 | ||
| あいホールディングス3076 | 6.86% | +0.11 | 2026-09-28 | ||
| システム・ロケーション2480 | 12.83% | +0.07 | 2026-09-28 | ||
| ファンコミュニケーションズ2461 | 22.90% | +0.01 | 2026-09-28 | ||
| Faber Company220A | 9.07% | +0.23 | 2026-09-28 | ||
| 東建コーポレーション1766 | 23.42% | +0.23 | 2026-09-28 | ||
| ハンモック173A | 13.21% | +0.60 | 2026-09-28 | ||
| パラカ4809 | 8.06% | +1.01 | 2026-09-25 | ||
| レオパレス218848 | 17.70% | ±0.00 | 2026-09-24 | ||
| JPMC3276 | 9.36% | ±0.00 | 2026-09-24 | ||
| ジャパンM&Aソリューション9236 | 20.90% | +1.04 | 2026-09-24 | ||
| ピー・シー・エー9629 | 9.08% | +1.00 | 2026-09-18 | ||
| ファインズ5125 | 17.56% | +1.00 | 2026-09-18 | ||
| システムインテグレータ3826 | 5.02% | 新規 | 2026-09-17 | ||
| ミーク332A | 5.03% | 新規 | 2026-09-17 | ||
| 英和9857 | 15.85% | +0.32 | 2026-09-15 | ||
| 北陸瓦斯9537 | 12.05% | +0.46 | 2026-09-15 | ||
| BSNメディアホールディングス9408 | 12.94% | ±0.00 | 2026-09-15 | ||
| リログループ8876 | 15.61% | +0.89 | 2026-09-15 | ||
| フォーバル8275 | 24.23% | +0.61 | 2026-09-15 | ||
| 星医療酸器7634 | 16.04% | +0.85 | 2026-09-15 | ||
| 中部鋼鈑5461 | 5.90% | ±0.00 | 2026-09-15 | ||
| アミューズ4301 | 7.21% | +0.04 | 2026-09-15 | ||
| ユニリタ3800 | 10.61% | +0.72 | 2026-09-15 | ||
| 情報企画3712 | 7.57% | +0.27 | 2026-09-15 | ||
| 佐藤食品工業2814 | 5.96% | +0.52 | 2026-09-15 | ||
| 松井建設1810 | 7.46% | ±0.00 | 2026-09-15 | ||
| オーテック1736 | 18.10% | ±0.00 | 2026-09-15 | ||
| メディカルシステムネットワーク4350 | 12.24% | +1.01 | 2026-09-14 | ||
| ヒューマンクリエイションホールディングス7361 | 13.80% | +1.03 | 2026-09-10 | ||
| オルバディーブイエックスヘルスケア2689 | 8.76% | 新規 | 2026-09-08 | ||
| 福井コンピュータホールディングス9790 | 12.27% | +0.24 | 2026-09-08 | ||
| イーレックス9517 | 23.01% | +0.19 | 2026-09-08 | ||
| カメイ8037 | 6.90% | +0.62 | 2026-09-08 | ||
| 共和電業6853 | 6.24% | -0.85 | 2026-09-08 | ||
| NCD4783 | 9.85% | +0.18 | 2026-09-08 | ||
| エフアンドエム4771 | 14.13% | +0.53 | 2026-09-08 | ||
| ジャストシステム4686 | 16.41% | +0.18 | 2026-09-08 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート3850 | 9.53% | +0.01 | 2026-09-08 | ||
| プロシップ3763 | 16.15% | +0.38 | 2026-09-08 | ||
| メディアドゥ3678 | 19.04% | -0.23 | 2026-09-08 | ||
| 日比谷総合設備1982 | 6.31% | -0.15 | 2026-09-08 | ||
| 東京エネシス1945 | 6.82% | -0.57 | 2026-09-08 | ||
| OATアグリオ4979 | 9.43% | +1.01 | 2026-09-07 | ||
| コンピューターマネージメント4491 | 13.09% | -1.00 | 2026-09-03 | ||
| 日本トリム6788 | 19.74% | +1.03 | 2026-08-28 | ||
| 太平製作所6342 | 8.17% | +1.04 | 2026-08-28 | ||
| ファイバーゲート9450 | 12.25% | +1.01 | 2026-08-27 | ||
| アイビーシー3920 | 12.83% | +1.01 | 2026-08-26 | ||
| ポーターズ5126 | 10.15% | +1.01 | 2026-08-25 | ||
| プロパティデータバンク4389 | 15.30% | +1.00 | 2026-08-25 | ||
| ドーン2303 | 10.07% | +1.03 | 2026-08-25 | ||
| ハマイ6497 | 6.02% | +1.01 | 2026-08-24 | ||
| Arent5254 | 12.36% | +1.02 | 2026-08-21 | ||
| ビーブレイクシステムズ3986 | 12.41% | +1.02 | 2026-08-21 | ||
| ハリマビステム9780 | 9.11% | +1.02 | 2026-08-20 | ||
| ピクスタ3416 | 7.21% | +1.10 | 2026-08-13 | ||
| セレスポ9625 | 7.94% | +1.49 | 2026-08-12 | ||
| イチネンホールディングス9619 | 5.02% | 新規 | 2026-08-12 | ||
| 日本オーエー研究所5241 | 12.37% | +1.03 | 2026-08-07 | ||
| リスクモンスター3768 | 16.10% | +1.00 | 2026-08-07 | ||
| コマースOneホールディングス4496 | 10.49% | +1.00 | 2026-08-05 | ||
| フリービット3843 | 17.30% | +0.53 | 2026-08-05 | ||
| ジャストプランニング4287 | 5.01% | 新規 | 2026-07-30 | ||
| JRC6224 | 8.87% | +1.30 | 2026-07-24 | ||
| 東計電算4746 | 7.23% | +1.00 | 2026-07-16 | ||
| フレクト4414 | 5.06% | 新規 | 2026-07-15 | ||
| 東京自働機械製作所6360 | 5.03% | 新規 | 2026-07-13 | ||
| デジタルハーツホールディングス3676 | 0.00% | -5.03 | 2026-10-01 | ||
| 高速7504 | 4.05% | -1.00 | 2026-09-11 | ||
| YUASA8074 | 4.86% | -0.25 | 2026-09-08 | ||
| タクマ6013 | 4.89% | -0.85 | 2026-09-08 | ||
| ジェイ・エス・ビー3480 | 0.00% | -18.64 | 2026-08-03 | ||
| 特殊電極3437 | 0.00% | -26.40 | 2026-07-23 | ||
| 日本リーテック1938 | 4.33% | -1.01 | 2026-07-16 | ||
| 両毛システムズ9691 | 0.00% | -5.01 | 2026-07-15 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
動きの記録新しい順
10月2日(金)
2件10月1日(木)
1件9月29日(火)
19件- 9/29→CEホールディングス432026.10→79.02%+52.92
- 9/29→手間いらず24778.50→9.54%+1.04
- 9/29→西華産業806116.46→16.60%+0.14
- 9/29→ブロードリーフ367335.75→35.75%±0.00
- 9/29→TVE646621.79→21.79%±0.00
- 9/29→オリジナル設計464216.64→16.64%±0.00
- 9/29→シナネンホールディングス813242.08→42.61%+0.53
- 9/29→エムティーアイ943832.21→32.21%±0.00
- 9/29→荏原実業63289.02→9.02%±0.00
- 9/29→アニコム ホールディングス871518.78→19.33%+0.55
- 9/29→ナラサキ産業808518.69→19.36%+0.67
- 9/29→ユアサ・フナショク800618.60→18.74%+0.14
- 9/29→レオクラン768120.76→21.59%+0.83
- 9/29→SPK746618.77→19.16%+0.39
- 9/29→トスネット475419.07→19.92%+0.85
- 9/29→東邦アセチレン409322.39→22.44%+0.05
- 9/29→エスプール247123.99→24.72%+0.73
- 9/29→太平電業196817.89→18.22%+0.33
- 9/29→高田工業所196617.91→17.94%+0.03
9月28日(月)
14件- 9/28→アサックス877213.30→13.55%+0.25
- 9/28→アイコム682013.14→13.14%±0.00
- 9/28→大東建託18785.00→5.85%+0.85
- 9/28→アイエックス・ナレッジ97537.09→7.54%+0.45
- 9/28→キクカワエンタープライズ634611.95→12.45%+0.50
- 9/28→ODKソリューションズ38397.48→8.29%+0.81
- 9/28→システムズ・デザイン376617.95→18.33%+0.38
- 9/28→オーウイル31436.16→6.16%±0.00
- 9/28→あいホールディングス30766.75→6.86%+0.11
- 9/28→システム・ロケーション248012.76→12.83%+0.07
- 9/28→ファンコミュニケーションズ246122.89→22.90%+0.01
- 9/28→Faber Company220A8.84→9.07%+0.23
- 9/28→東建コーポレーション176623.19→23.42%+0.23
- 9/28→ハンモック173A12.61→13.21%+0.60
9月25日(金)
1件9月24日(木)
3件9月18日(金)
2件9月17日(木)
3件9月15日(火)
13件- 9/15→英和985715.53→15.85%+0.32
- 9/15→北陸瓦斯953711.59→12.05%+0.46
- 9/15→BSNメディアホールディングス940812.94→12.94%±0.00
- 9/15→リログループ887614.72→15.61%+0.89
- 9/15→フォーバル827523.62→24.23%+0.61
- 9/15→星医療酸器763415.19→16.04%+0.85
- 9/15→中部鋼鈑54615.90→5.90%±0.00
- 9/15→アミューズ43017.17→7.21%+0.04
- 9/15→ユニリタ38009.89→10.61%+0.72
- 9/15→情報企画37127.30→7.57%+0.27
- 9/15→佐藤食品工業28145.44→5.96%+0.52
- 9/15→松井建設18107.46→7.46%±0.00
- 9/15→オーテック173618.10→18.10%±0.00
9月14日(月)
1件9月11日(金)
1件9月10日(木)
1件9月8日(火)
17件- 9/8→オルバディーブイエックスヘルスケア26898.76%新規
- 9/8→福井コンピュータホールディングス979012.03→12.27%+0.24
- 9/8→イーレックス951722.82→23.01%+0.19
- 9/8→YUASA80745.11→4.86%-0.25
- 9/8→カメイ80376.28→6.90%+0.62
- 9/8→共和電業68537.09→6.24%-0.85
- 9/8→TVE646622.36→21.79%-0.57
- 9/8→タクマ60135.74→4.89%-0.85
- 9/8→NCD47839.67→9.85%+0.18
- 9/8→エフアンドエム477113.60→14.13%+0.53
- 9/8→ジャストシステム468616.23→16.41%+0.18
- 9/8→オリジナル設計464217.23→16.64%-0.59
- 9/8→エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート38509.52→9.53%+0.01
- 9/8→プロシップ376315.77→16.15%+0.38
- 9/8→メディアドゥ367819.27→19.04%-0.23
- 9/8→日比谷総合設備19826.46→6.31%-0.15
- 9/8→東京エネシス19457.39→6.82%-0.57