オールド・ピーク・グループ
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 9社・5%未満になった 1社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルガレージ4819 | 8.33% | +1.02 | 2026-10-01 | 提案あり | |
| 共和工業所5971 | 8.11% | +1.01 | 2026-09-03 | 提案あり | |
| 阪神内燃機工業6018 | 17.03% | +1.03 | 2026-07-30 | 提案あり | |
| グローバルセキュリティエキスパート4417 | 7.21% | +1.05 | 2026-07-28 | 提案あり | |
| 藤田観光9722 | 8.24% | +1.06 | 2026-07-27 | 提案あり | |
| 杉村倉庫9307 | 10.22% | +1.01 | 2026-06-16 | 提案あり | |
| ナカノフドー建設1827 | 8.18% | +1.06 | 2026-05-21 | 提案あり | |
| あかつき本社8737 | 11.91% | +1.02 | 2026-02-19 | 提案あり | |
| 北野建設1866 | 5.04% | 新規 | 2026-01-06 | 提案あり | |
| ビリングシステム3623 | 4.06% | -1.00 | 2026-03-03 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。