SBI証券
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaizen Platform4170 | 9.85% | -1.22 | 2026-09-01 | ||
| NANO ホールディングス4571 | 24.91% | -1.18 | 2026-08-27 | ||
| イオレ2334 | 5.36% | -4.79 | 2026-02-26 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaizen Platform4170 | 9.85% | -1.22 | 2026-09-01 | ||
| NANO ホールディングス4571 | 24.91% | -1.18 | 2026-08-27 | ||
| イオレ2334 | 5.36% | -4.79 | 2026-02-26 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。