みずほ銀行
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 14社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UACJ5741 | 13.73% | +6.57 | 2026-10-02 | ||
| 東亜建設工業1885 | 9.07% | -1.78 | 2026-10-02 | ||
| カーリット4275 | 11.09% | -0.24 | 2026-10-01 | ||
| サッポロビール2501 | 9.56% | -0.58 | 2026-09-16 | ||
| デンカ4061 | 9.35% | -0.94 | 2026-09-10 | ||
| アイダエンジニアリング6118 | 12.46% | +1.09 | 2026-09-07 | ||
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス6615 | 43.85% | -1.13 | 2026-09-04 | ||
| ニッチツ7021 | 11.85% | -1.31 | 2026-08-12 | ||
| リンコーコーポレーション9355 | 12.16% | -1.10 | 2026-08-03 | ||
| 東京精密7729 | 10.45% | -1.09 | 2026-07-30 | ||
| 北海道電力9509 | 10.48% | -0.28 | 2026-07-23 | ||
| オリエントコーポレーション8585 | 35.04% | -14.95 | 2026-06-08 | ||
| TSIホールディングス3608 | 11.19% | +4.71 | 2026-04-03 | ||
| 扶桑電通7505 | 11.45% | +2.94 | 2026-02-20 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。