山本裕治
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 4社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻島埠頭9353 | 17.53% | +0.91 | 2026-09-18 | ||
| 山大7426 | 21.41% | +1.00 | 2026-09-11 | ||
| 昭和鉄工5953 | 5.05% | +0.03 | 2026-08-13 | ||
| 中国工業5974 | 6.38% | +1.06 | 2026-01-22 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 櫻島埠頭9353 | 17.53% | +0.91 | 2026-09-18 | ||
| 山大7426 | 21.41% | +1.00 | 2026-09-11 | ||
| 昭和鉄工5953 | 5.05% | +0.03 | 2026-08-13 | ||
| 中国工業5974 | 6.38% | +1.06 | 2026-01-22 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。