ソン ユウ ニン
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 2社・5%未満になった 1社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒井ハルテック5915 | 10.26% | +0.83 | 2026-07-06 | ||
| 東京自働機械製作所6360 | 5.01% | 新規 | 2026-05-26 | ||
| 玉井商船9127 | 1.81% | -9.20 | 2026-03-27 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 駒井ハルテック5915 | 10.26% | +0.83 | 2026-07-06 | ||
| 東京自働機械製作所6360 | 5.01% | 新規 | 2026-05-26 | ||
| 玉井商船9127 | 1.81% | -9.20 | 2026-03-27 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。