みらい再生支援機構
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 2社・5%未満になった 1社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グローム・ホールディングス8938 | 5.83% | 新規 | 2026-05-27 | ||
| アスリナ3647 | 20.74% | -0.49 | 2026-02-25 | ||
| スターシーズ3083 | 4.35% | -1.00 | 2026-04-07 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グローム・ホールディングス8938 | 5.83% | 新規 | 2026-05-27 | ||
| アスリナ3647 | 20.74% | -0.49 | 2026-02-25 | ||
| スターシーズ3083 | 4.35% | -1.00 | 2026-04-07 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。