ヴォイチェフ ヤクブ ポドバス
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 0社・5%未満になった 3社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スマレジ4431 | 3.56% | -1.52 | 2026-03-24 | ||
| tripla5136 | 4.09% | -1.01 | 2026-03-11 | ||
| スタメン4019 | 3.19% | -2.28 | 2026-03-09 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スマレジ4431 | 3.56% | -1.52 | 2026-03-24 | ||
| tripla5136 | 4.09% | -1.01 | 2026-03-11 | ||
| スタメン4019 | 3.19% | -2.28 | 2026-03-09 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。