サイブリッジ
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PostPrime198A | 49.08% | +29.28 | 2026-06-17 | 提案あり | |
| fonfun2323 | 67.09% | +2.50 | 2026-03-05 | 提案あり | |
| イメージ情報開発3803 | 38.49% | 新規 | 2026-02-24 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PostPrime198A | 49.08% | +29.28 | 2026-06-17 | 提案あり | |
| fonfun2323 | 67.09% | +2.50 | 2026-03-05 | 提案あり | |
| イメージ情報開発3803 | 38.49% | 新規 | 2026-02-24 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。