ウィル・フィールド・キャピタル
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 8社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| I-ne4933 | 5.10% | 新規 | 2026-10-01 | ||
| LIFULL2120 | 6.28% | +1.00 | 2026-09-17 | ||
| ダイレクトマーケティングミックス7354 | 7.20% | +1.11 | 2026-08-25 | ||
| 三菱製紙3864 | 7.25% | ±0.00 | 2026-07-30 | ||
| クロス・マーケティンググループ3675 | 5.02% | 新規 | 2026-06-25 | ||
| ナレルグループ9163 | 6.20% | +1.08 | 2026-06-19 | ||
| クオールホールディングス3034 | 18.22% | ±0.00 | 2026-04-24 | ||
| ライトアップ6580 | 6.10% | +1.09 | 2026-02-24 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。