キャンター フィッツジェラルド ヨーロッパ
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 9社・5%未満になった 4社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スターシーズ3083 | 30.37% | -2.20 | 2026-09-29 | ||
| ベクターホールディングス2656 | 35.96% | -1.54 | 2026-09-07 | ||
| 明豊エンタープライズ8927 | 5.75% | -1.00 | 2026-09-07 | ||
| インスペック6656 | 37.02% | 新規 | 2026-08-25 | ||
| カルナバイオサイエンス4572 | 28.34% | -1.87 | 2026-07-29 | ||
| 坪田ラボ4890 | 18.63% | 新規 | 2026-06-19 | ||
| 京都きもの友禅ホールディングス7615 | 12.71% | -12.23 | 2026-04-27 | ||
| リネットジャパングループ3556 | 9.73% | 新規 | 2026-03-31 | ||
| シンバイオ製薬4582 | 7.35% | -1.91 | 2026-03-04 | ||
| アンジェス4563 | 0.00% | -18.14 | 2026-09-24 | ||
| 多摩川ホールディングス6838 | 4.82% | -1.10 | 2026-04-21 | ||
| アクセルマーク3624 | 0.00% | -40.64 | 2026-04-14 | ||
| Trailhead Global Holdings3358 | 4.14% | -1.97 | 2026-03-19 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。