エンデバー・ユナイテッド
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 2社・5%未満になった 1社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNICONホールディングス407A | 19.02% | -3.98 | 2026-10-01 | ||
| 児玉化学工業4222 | 28.13% | -1.01 | 2026-09-29 | ||
| ロゴスホールディングス205A | 0.00% | -5.35 | 2026-09-11 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNICONホールディングス407A | 19.02% | -3.98 | 2026-10-01 | ||
| 児玉化学工業4222 | 28.13% | -1.01 | 2026-09-29 | ||
| ロゴスホールディングス205A | 0.00% | -5.35 | 2026-09-11 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。