ミダスキャピタル
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENDA9166 | 28.53% | ±0.00 | 2026-09-09 | ||
| BuySell Technologies7685 | 48.92% | -0.10 | 2026-09-04 | ||
| AViC9554 | 5.00% | 新規 | 2026-06-02 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENDA9166 | 28.53% | ±0.00 | 2026-09-09 | ||
| BuySell Technologies7685 | 48.92% | -0.10 | 2026-09-04 | ||
| AViC9554 | 5.00% | 新規 | 2026-06-02 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。