EPARK
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCAT3974 | 9.56% | +1.01 | 2026-08-10 | ||
| ブランディングテクノロジー7067 | 7.15% | +1.11 | 2026-06-01 | ||
| GENOVA9341 | 6.03% | +1.01 | 2026-04-01 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCAT3974 | 9.56% | +1.01 | 2026-08-10 | ||
| ブランディングテクノロジー7067 | 7.15% | +1.11 | 2026-06-01 | ||
| GENOVA9341 | 6.03% | +1.01 | 2026-04-01 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。