SBI Ventures Two
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 2社・5%未満になった 1社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス402A | 5.04% | 新規 | 2026-10-02 | ||
| サイフューズ4892 | 7.71% | -2.21 | 2026-05-12 | ||
| CaSy9215 | 2.35% | -2.72 | 2026-09-10 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アクセルスペースホールディングス402A | 5.04% | 新規 | 2026-10-02 | ||
| サイフューズ4892 | 7.71% | -2.21 | 2026-05-12 | ||
| CaSy9215 | 2.35% | -2.72 | 2026-09-10 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。