マイルストーン・キャピタル・マネジメント
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 7社・5%未満になった 2社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アトラグループ6029 | 28.17% | -1.08 | 2026-09-24 | ||
| リグア7090 | 16.57% | 新規 | 2026-09-17 | ||
| グリーンモンスター157A | 16.39% | 新規 | 2026-08-05 | ||
| メディア工房3815 | 11.81% | -0.54 | 2026-07-09 | ||
| ヤマト モビリティ & Mfg.7886 | 9.43% | -0.92 | 2026-06-09 | ||
| アディッシュ7093 | 6.26% | -0.29 | 2026-04-10 | ||
| Welby4438 | 19.66% | -0.27 | 2026-03-18 | ||
| グローバルウェイ3936 | 4.99% | -1.14 | 2026-06-01 | ||
| GRCS9250 | 4.07% | -14.03 | 2026-05-15 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。