重田 光時
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 8社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイガイ8013 | 9.54% | +1.01 | 2026-07-28 | ||
| アトムリビンテック3426 | 5.01% | 新規 | 2026-07-14 | ||
| 光ビジネスフォーム3948 | 6.02% | +1.00 | 2026-04-10 | ||
| 帝国通信工業6763 | 9.42% | +0.13 | 2026-03-25 | ||
| 中央経済社ホールディングス9476 | 12.95% | +1.00 | 2025-12-22 | ||
| サンリツ9366 | 9.30% | +1.16 | 2025-12-16 | ||
| 佐田建設1826 | 7.26% | ±0.00 | 2025-11-06 | ||
| 富士ユナイトホールディングス416A | 13.03% | 新規 | 2025-10-08 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。