メルコグループ
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースフード2936 | 33.28% | 新規 | 2026-06-05 | ||
| バッファロー6676 | 30.17% | ±0.00 | 2026-03-24 | ||
| シマダヤ250A | 31.94% | ±0.00 | 2026-03-09 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベースフード2936 | 33.28% | 新規 | 2026-06-05 | ||
| バッファロー6676 | 30.17% | ±0.00 | 2026-03-24 | ||
| シマダヤ250A | 31.94% | ±0.00 | 2026-03-09 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。