エボ ファンド
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 17社・5%未満になった 4社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIZE3664 | 23.19% | -0.69 | 2026-10-02 | ||
| シンバイオ製薬4582 | 55.34% | -0.91 | 2026-10-02 | ||
| Bitcoin Japan8105 | 47.99% | -0.79 | 2026-09-30 | ||
| ピクセラ6731 | 59.94% | -0.77 | 2026-09-29 | ||
| モダリス4883 | 8.96% | -0.06 | 2026-09-28 | ||
| CRAVIA6573 | 16.37% | -0.84 | 2026-09-28 | ||
| SANKO MARKETING FOODS2762 | 25.68% | -0.87 | 2026-09-25 | ||
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス6699 | 26.18% | -1.02 | 2026-09-24 | ||
| セキド9878 | 36.67% | -0.95 | 2026-09-18 | ||
| ジーイエット7603 | 13.98% | -1.26 | 2026-09-17 | ||
| Delta-Fly Pharma4598 | 22.71% | -9.40 | 2026-09-16 | ||
| ANAPホールディングス3189 | 7.95% | -46.30 | 2026-09-14 | ||
| ジェイホールディングス2721 | 19.26% | -1.73 | 2026-09-08 | ||
| FIXER5129 | 18.25% | +3.26 | 2026-09-08 | ||
| enish3667 | 19.52% | -1.12 | 2026-09-02 | ||
| TORICO7138 | 34.35% | -1.43 | 2026-09-01 | ||
| ASAHI EITOホールディングス5341 | 29.82% | -0.86 | 2026-07-24 | ||
| アスタリスク6522 | 3.84% | -1.83 | 2026-09-01 | ||
| クリングルファーマ4884 | 4.79% | -1.22 | 2026-08-27 | ||
| 日本アジア投資8518 | 2.01% | -13.43 | 2026-08-21 | ||
| 窪田製薬ホールディングス4596 | 4.32% | -3.87 | 2026-07-14 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。