スプラウスグローブ・インベストメント・マネジメント
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 1社・5%未満になった 2社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本光電工業6849 | 5.01% | -1.08 | 2026-08-12 | ||
| アインホールディングス9627 | 4.85% | -1.01 | 2026-09-11 | ||
| セリア2782 | 4.78% | -1.06 | 2026-03-23 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本光電工業6849 | 5.01% | -1.08 | 2026-08-12 | ||
| アインホールディングス9627 | 4.85% | -1.01 | 2026-09-11 | ||
| セリア2782 | 4.78% | -1.06 | 2026-03-23 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。