キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 8社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レゾナック・ホールディングス4004 | 12.40% | +0.78 | 2026-10-02 | ||
| メタプラネット3350 | 9.76% | -1.33 | 2026-09-15 | ||
| KOKUSAI ELECTRIC6525 | 10.17% | -1.16 | 2026-07-15 | ||
| デクセリアルズ4980 | 10.28% | -1.45 | 2026-05-27 | ||
| 日本テレビホールディングス9404 | 9.34% | -1.03 | 2026-05-20 | ||
| SWCC5805 | 9.81% | -1.06 | 2026-05-20 | ||
| IHI7013 | 8.86% | -1.40 | 2026-04-23 | ||
| 良品計画7453 | 10.33% | +0.03 | 2026-03-11 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。