SBIホールディングス
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 7社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| モイ5031 | 20.41% | -1.18 | 2026-07-22 | ||
| gumi3903 | 30.54% | -8.22 | 2026-07-06 | ||
| W TOKYO9159 | 10.03% | 新規 | 2026-06-05 | ||
| THEグローバル社3271 | 96.87% | +44.92 | 2026-05-29 | ||
| レスター3156 | 5.15% | 新規 | 2026-05-25 | ||
| フジ・メディア・ホールディングス4676 | 7.10% | +0.90 | 2026-04-17 | ||
| SBI新生銀行8303 | 70.54% | ±0.00 | 2026-03-26 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。