KDDI
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 1社・5%未満になった 2社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カカクコム2371 | 38.31% | 2026-05-13 | |||
| Gunosy6047 | 0.00% | -16.23 | 2026-08-12 | ||
| ソケッツ3634 | 2.66% | -9.02 | 2026-04-01 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カカクコム2371 | 38.31% | 2026-05-13 | |||
| Gunosy6047 | 0.00% | -16.23 | 2026-08-12 | ||
| ソケッツ3634 | 2.66% | -9.02 | 2026-04-01 |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。