イオン
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャンドゥ2698 | 48.70% | ±0.00 | 2026-07-06 | ||
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222 | 54.48% | ±0.00 | 2026-07-06 | ||
| サンデー7450 | 100.00% | +3.69 | 2026-03-23 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キャンドゥ2698 | 48.70% | ±0.00 | 2026-07-06 | ||
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222 | 54.48% | ±0.00 | 2026-07-06 | ||
| サンデー7450 | 100.00% | +3.69 | 2026-03-23 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。