東芝
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 5社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キオクシアホールディングス285A | 12.84% | -1.22 | 2026-09-14 | ||
| ウイングアーク1st4432 | 13.15% | 新規 | 2026-04-08 | ||
| チタン工業4098 | 6.61% | ±0.00 | 2026-04-07 | ||
| デジタルグリッド350A | 12.37% | -0.53 | 2026-04-07 | ||
| 東芝テック6588 | 46.29% | ±0.00 | 2026-04-07 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。