太平洋セメント
この投資家が届け出た会社5%以上のまま 3社・5%未満になった 0社
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エーアンドエーマテリアル5391 | 14.68% | -27.64 | 2026-03-31 | ||
| 日本ヒューム5262 | 11.65% | ±0.00 | 2026-03-10 | ||
| パシフィックシステム3847 | 99.96% | +1.92 | 2025-11-07 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。
| 会社 | 推移 | 最新の割合 | 前回から | 最後の届け出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| エーアンドエーマテリアル5391 | 14.68% | -27.64 | 2026-03-31 | ||
| 日本ヒューム5262 | 11.65% | ±0.00 | 2026-03-10 | ||
| パシフィックシステム3847 | 99.96% | +1.92 | 2025-11-07 | 提案あり |
届け出から分かる範囲です。集め始める前から持っていて、その後に割合が変わっていない会社は出てきません。